Классификация по этапу - Stage 1 - Giro d'Italia
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Италия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | DEN | LIDL-TREK | 30 | 3:36:24 | 180 | |
2 | 181 | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 31 | 00:00:00 | 130 | |
3 | 122 | VEN | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOVISTAR TEAM | 29 | 00:00:00 | 95 |
4 | 92 | ITA | INTERMARCHÉ - WANTY | 23 | 00:00:00 | 80 | |
5 | 131 | GBR | PIDCOCK Tom | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 26 | 00:00:00 | 60 |
6 | 221 | ITA | XDS ASTANA TEAM | 36 | 00:00:00 | 45 | |
7 | 61 | ECU | EF EDUCATION - EASYPOST | 32 | 00:00:00 | 40 | |
8 | 166 | GBR | TEAM PICNIC POSTNL | 22 | 00:00:00 | 35 | |
9 | 222 | ITA | XDS ASTANA TEAM | 28 | 00:00:00 | 30 | |
10 | 171 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 23 | 00:00:00 | 25 | |
11 | 111 | ITA | LIDL-TREK | 31 | 00:00:00 | 20 | |
12 | 31 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | 00:00:00 | 15 | |
13 | 154 | GBR | TEAM JAYCO ALULA | 29 | 00:00:00 | 10 | |
14 | 155 | GER | TEAM JAYCO ALULA | 25 | 00:00:00 | 5 | |
15 | 1 | SLO | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 36 | 00:00:00 | 2 | |
16 | 161 | FRA | TEAM PICNIC POSTNL | 35 | 00:00:00 | - | |
17 | 4 | AUS | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 29 | 00:00:00 | - | |
18 | 127 | COL | MOVISTAR TEAM | 27 | 00:00:00 | - | |
19 | 33 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 38 | 00:00:00 | - | |
20 | 204 | MEX | UAE TEAM EMIRATES XRG | 22 | 00:00:00 | - | |
21 | 188 | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 33 | 00:00:00 | - | |
22 | 117 | CZE | LIDL-TREK | 23 | 00:00:00 | - | |
23 | 191 | AUS | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 28 | 00:00:00 | - | |
24 | 71 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 29 | 00:00:00 | - | |
25 | 81 | COL | INEOS GRENADIERS | 28 | 00:00:00 | - | |
26 | 208 | GBR | YATES Adam Richard | UAE TEAM EMIRATES XRG | 33 | 00:00:00 | - |
27 | 206 | USA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 27 | 00:00:00 | - | |
28 | 121 | COL | MOVISTAR TEAM | 35 | 00:00:00 | - | |
29 | 201 | ESP | UAE TEAM EMIRATES XRG | 23 | 00:00:00 | - | |
30 | 134 | AUS | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 33 | 00:00:00 | - | |
31 | 2 | ITA | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 26 | 00:00:00 | - | |
32 | 183 | NED | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 34 | 00:00:00 | - | |
33 | 205 | POL | UAE TEAM EMIRATES XRG | 36 | 00:00:00 | - | |
34 | 151 | AUS | HARPER Christopher | TEAM JAYCO ALULA | 31 | 00:00:00 | - |
35 | 7 | ITA | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 22 | 00:00:00 | - | |
36 | 228 | ITA | SCARONI Christian | XDS ASTANA TEAM | 28 | 00:00:00 | - |
37 | 195 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 28 | 00:00:22 | - | |
38 | 12 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 30 | 00:00:22 | - | |
39 | 211 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 31 | 00:00:25 | - | |
40 | 137 | NED | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 29 | 00:00:57 | - | |
41 | 48 | ESP | COFIDIS | 30 | 00:00:57 | - | |
42 | 28 | NOR | ARKEA-B&B HOTELS | 24 | 00:00:57 | - | |
43 | 173 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 29 | 00:00:57 | - | |
44 | 46 | ITA | COFIDIS | 27 | 00:00:57 | - | |
45 | 163 | AUS | HAMILTON Chris | TEAM PICNIC POSTNL | 30 | 00:00:57 | - |
46 | 172 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 27 | 00:00:57 | - | |
47 | 101 | CAN | ISRAEL - PREMIER TECH | 28 | 00:00:57 | - | |
48 | 223 | ITA | XDS ASTANA TEAM | 29 | 00:00:57 | - | |
49 | 91 | RSA | MEINTJES Louis Du Bouisson | INTERMARCHÉ - WANTY | 33 | 00:00:57 | - |
50 | 125 | ITA | MOVISTAR TEAM | 33 | 00:00:57 | - | |
51 | 67 | GBR | EF EDUCATION - EASYPOST | 29 | 00:00:57 | - | |
52 | 105 | CZE | ISRAEL - PREMIER TECH | 34 | 00:00:57 | - | |
53 | 63 | ECU | EF EDUCATION - EASYPOST | 27 | 00:00:57 | - | |
54 | 57 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 28 | 00:00:57 | - | |
55 | 216 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 22 | 00:00:57 | - | |
56 | 5 | COL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 29 | 00:00:57 | - | |
57 | 124 | ECU | CEPEDA Jefferson | MOVISTAR TEAM | 29 | 00:00:57 | - |
58 | 82 | NED | INEOS GRENADIERS | 26 | 00:01:35 | - | |
59 | 87 | GBR | TARLING Joshua Michael | INEOS GRENADIERS | 21 | 00:01:35 | - |
60 | 227 | NED | XDS ASTANA TEAM | 38 | 00:01:35 | - | |
61 | 212 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 28 | 00:01:37 | - | |
62 | 213 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 26 | 00:01:37 | - | |
63 | 72 | NOR | GROUPAMA-FDJ | 33 | 00:01:37 | - | |
64 | 75 | ITA | GROUPAMA-FDJ | 23 | 00:01:37 | - | |
65 | 74 | LUX | GENIETS Kévin | GROUPAMA-FDJ | 28 | 00:01:37 | - |
66 | 38 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | 00:01:37 | - | |
67 | 114 | DEN | LIDL-TREK | 31 | 00:01:37 | - | |
68 | 158 | ITA | TEAM JAYCO ALULA | 26 | 00:01:37 | - | |
69 | 214 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 25 | 00:01:37 | - | |
70 | 103 | ITA | ISRAEL - PREMIER TECH | 25 | 00:01:37 | - | |
71 | 152 | NED | TEAM JAYCO ALULA | 32 | 00:01:37 | - | |
72 | 146 | GBR | SOUDAL QUICK-STEP | 30 | 00:01:37 | - | |
73 | 26 | LUX | ARKEA-B&B HOTELS | 27 | 00:02:20 | - | |
74 | 88 | GBR | INEOS GRENADIERS | 26 | 00:02:20 | - | |
75 | 23 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 28 | 00:02:20 | - | |
76 | 123 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | 00:02:20 | - | |
77 | 142 | ITA | SOUDAL QUICK-STEP | 35 | 00:02:20 | - | |
78 | 21 | ITA | ARKEA-B&B HOTELS | 24 | 00:02:20 | - | |
79 | 202 | ESP | UAE TEAM EMIRATES XRG | 23 | 00:02:20 | - | |
80 | 76 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 33 | 00:02:20 | - | |
81 | 109 | NZL | STRONG Corbin John | ISRAEL - PREMIER TECH | 25 | 00:03:00 | - |
82 | 53 | BEL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 34 | 00:03:53 | - | |
83 | 27 | NOR | ARKEA-B&B HOTELS | 23 | 00:03:53 | - | |
84 | 194 | NED | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 25 | 00:03:53 | - | |
85 | 94 | ITA | INTERMARCHÉ - WANTY | 32 | 00:03:53 | - | |
86 | 224 | GER | XDS ASTANA TEAM | 28 | 00:03:53 | - | |
87 | 217 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 27 | 00:03:53 | - | |
88 | 153 | ITA | TEAM JAYCO ALULA | 23 | 00:03:53 | - | |
89 | 133 | GBR | DONOVAN Mark Jamie | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 26 | 00:03:53 | - |
90 | 17 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 25 | 00:03:53 | - | |
91 | 207 | AUS | UAE TEAM EMIRATES XRG | 30 | 00:03:59 | - | |
92 | 55 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 29 | 00:04:43 | - | |
93 | 138 | CAN | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 27 | 00:05:35 | - | |
94 | 215 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 24 | 00:05:35 | - | |
95 | 11 | AUS | GROVES Kaden Alexander | ALPECIN-DECEUNINCK | 27 | 00:05:35 | - |
96 | 157 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 25 | 00:05:35 | - | |
97 | 197 | USA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 35 | 00:05:35 | - | |
98 | 47 | FRA | COFIDIS | 34 | 00:05:35 | - | |
99 | 43 | ESP | COFIDIS | 32 | 00:05:35 | - | |
100 | 196 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 27 | 00:05:35 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 184